CLASA | VA | VB | VC | VI A | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | VIIIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIUA | ORA | |||||||||||||
LUNI | 8 | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | ROMANA | BIOLOGIE | ROMANA | ED.FIZICA | FRANCEZA | ENGLEZA | MATEMATICA | ENGLEZA | DIRIGENTIE |
9 | MUZICA | TIC | ROMANA | FRANCEZA | GEOGRAFIE | ROMANA | BIOLOGIE | MATEMATICA | DESEN | ED.FIZICA | ROMANA | MATEMATICA | MATEMATICA | |
10 | GEOGRAFIE | ROMANA | ENGLEZA | MATEMATICA | BIOLOGIE | MUZICA | MATEMATICA | ROMANA | MATEMATICA | DESEN | ED.FIZICA | ROMANA | FIZICA | |
11 | ED. PLASTICA | GEOGRAFIE | TIC | BIOLOGIE | MATEMATICA | MATEMATICA | ISTORIE | FRANCEZA | ROMANA | MATEMATICA | FIZICA | MUZICA | ROMANA | |
12 | BIOLOGIE | RELIGIE | DESEN | OPT.ISTORIE | MUZICA | OPT.ENGL | OPT.ENGL | DIRIGENTIE | TIC | ROMANA | ENGLEZA | FRANCEZA | ED.FIZICA | |
13 |
|
ISTORIE |
|
|
OPT. |
|
|
DESEN | MUZICA | BIOLOGIE | TIC | RELIGIE | ENGLEZA | |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASA | VA | VB | VC | VI A | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | VIIIC | |
ZIUA | ORA | |||||||||||||
MARŢI | 8 | ROMANA | ENGLEZA | GEOGRAFIE | ED.SOC | FRANCEZA | ENGLEZA | ENGLEZA | ROMANA | BIOLOGIE | ISTORIE | FIZICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
9 | RELIGIE | FRANCEZA | MATEMATICA | FIZICA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | FRANCEZA | BIOLOGIE | MATEMATICA | ROMANA | ROMANA | ROMANA | ED.TEHN | |
10 | ROMANA | MATEMATICA | ROMANA | MATEMATICA | ED.SOC | BIOLOGIE | MATEMATICA | FIZICA | ISTORIE | FRANCEZA | ED.TEHN | ISTORIE | FRANCEZA | |
11 | FRANCEZA | ROMANA | FRANCEZA | BIOLOGIE | ROMANA | MATEMATICA | ROMANA | MATEMATICA | ED.TEHN | GEOGRAFIE | MATEMATICA | FIZICA | ISTORIE | |
12 | ENGLEZA | ED.FIZICA | ED.FIZICA | ROMANA | ENGLEZA | FRANCEZA | BIOLOGIE | ISTORIE | FIZICA | MATEMATICA | DIRIGENTIE | GEOGRAFIE | ROMANA | |
13 | ED. FIZICA |
|
OPT. ENGL | ED.TEHN | BIOLOGIE | ED.FIZICA | RELIGIE | ENGLEZA | ROMANA | FIZICA | ENGLEZA | ED.FIZICA | ENGLEZA | |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ED.FIZICA |
|
|
|
|
|
CLASA | VA | VB | VC | VI A | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | VIIIC | |
ZIUA | ORA | |||||||||||||
MIERCURI | 8 | MATEMATICA | MUZICA | ROMANA | ENGLEZA | DESEN | ROMANA | MATEMATICA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | ENGLEZA | FRANCEZA | CHIMIE | MATEMATICA |
9 | ROMANA | DESEN | MATEMATICA | ROMANA | RELIGIE | ED.TEHN | MUZICA | ROMANA | GEOGRAFIE | MATEMATICA | MATEMATICA | FRANCEZA | CHIMIE | |
10 | ISTORIE | ROMANA | MUZICA | FRANCEZA | ED.TEHN | MATEMATICA | ROMANA | MATEMATICA | ENGLEZA | LATINA | CHIMIE | MATEMATICA | FIZICA | |
11 | ED.TEHN | ENGLEZA | ISTORIE | MUZICA | MATEMATICA | DESEN | TIC | CHIMIE | LATINA | FIZICA | ROMANA | DIRIGENTIE | GEOGRAFIE | |
12 | ENGLEZA |
|
RELIGIE | DESEN | ROMANA | TIC | FIZICA | ED.FIZICA | ROMANA | CHIMIE | GEOGRAFIE | FIZICA | ROMANA | |
13 |
|
|
|
ED.FIZICA | ED.FIZICA | FIZICA | ED.FIZICA | LATINA | CHIMIE | RELIGIE | DIRIGENTIE | ENGLEZA | RELIGIE | |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
RELIGIE |
|
|
DESEN |
|
|
|
CLASA | VA | VB | VC | VI A | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | VIIIC | |
ZIUA | ORA | |||||||||||||
JOI | 8 | DIRIGENTIE | ENGLEZA | FRANCEZA | MATEMATICA | MATEMATICA | RELIGIE | GEOGRAFIE | ROMANA | MATEMATICA | TIC | FRANCEZA | ROMANA | CHIMIE |
9 | ED. SOCIALA | MATEMATICA | ENGLEZA | ROMANA | ROMANA | FRANCEZA | ROMANA | TIC | ED.FIZICA | FRANCEZA | MATEMATICA | CHIMIE | MATEMATICA | |
10 | FRANCEZA | ED.FIZICA | MATEMATICA | ISTORIE | FIZICA | ROMANA | MATEMATICA | MATEMATICA | ROMANA | ROMANA | CHIMIE | GEOGRAFIE | FRANCEZA | |
11 | ROMANA | ED.SOCIALA | ROMANA | ENGLEZA | FRANCEZA | MATEMATICA | ED.TEHN | MUZICA | CHIMIE | MATEMATICA | ROMANA | MATEMATICA | ISTORIE | |
12 | ENGLEZA | DIRIGENTIE | ED.SOC | TIC | ENGLEZA | ISTORIE | FRANCEZA | CHIMIE | FIZICA | MUZICA | ED.FIZICA | ED.TEHN | ROMANA | |
13 |
|
ISTORIE | ED.FIZICA | DIRIGENTIE | ED.FIZICA |
|
ED.FIZICA | FIZICA | OPT. ENGL | CHIMIE | ED.MUZICALA | ISTORIE | ED.FIZICA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIOLOGIE |
|
ED.FIZICA | MUZICA | |
CLASA | VA | VB | VC | VI A | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | VIIIC | |
ZIUA | ORA | |||||||||||||
VINERI | 8 | MATEMATICA | MATEMATICA | ISTORIE | RELIGIE | DIRIGENTIE | FIZICA | MATEMATICA | FRANCEZA | ENGLEZA | ROMANA | GEOGRAFIE | BIOLOGIE | TIC |
9 | MATEMATICA | FRANCEZA | ED.TEHN | MATEMATICA | ISTORIE | ROMANA | FIZICA | MATEMATICA | ROMANA | DIRIGENTIE | BIOLOGIE | OPT. MATE | GEOGRAFIE | |
10 | ISTORIE | ROMANA | BIOLOGIE | FIZICA | TIC | ENGLEZA | ED.SOC | ED.SOC | FRANCEZA | ED.TEHN | OPT.MATE | ROMANA | BIOLOGIE | |
11 | TIC | BIOLOGIE | DIRIGENTIE | ROMANA | FIZICA | ED.SOC | DESEN | ENGLEZA | BIOLOGIE | ED.FIZICA | ISTORIE | ED.FINANC | OPT.ED.SOC | |
12 | ED.FIZICA | ED.TEHN |
|
ED.FIZICA |
|
ED.FIZICA | ENGLEZA | BIOLOGIE | ED.SOC | OPT.ENGL | ED.FINANCIAR | TIC | DESEN | |
13 |
|
|
|
|
|
DIRIGENTIE |
|
ED TEH | RELIGIE | ED.SOC | RELIGIE | DESEN | ED.FINANCIAR |